大类 | 全新悍途 | 全新悍途 | 大类 | 全新悍途 | 大类 | 悍途 商用版 | 大类 | 悍途 商用版 | 车型 | 悍途EV | |||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 汽油东安D20TG | 柴油2.0CTI 高功率 | 柴油2.0CTI 高功率 | 车型 | 汽油东安D20TG | 车型 | 汽油三菱2.4T | 柴油2.0CTI | 车型 | 汽油三菱2.4T | 车辆名称 | 纯电动多用途货车 | |||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 变速器 | 8AT | 变速器 | 6MT | 6MT | 变速器 | 6MT | 公告型号 | HFC1037D6EVS | |||||||||||||||||||||||||
配 置 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 荣耀版 | 荣耀版 | 配置 | 旗舰型 | 公务型 | 商务型 | 至尊型 | 公务型(工程车) | 商务型(工程车) | 配 置 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 配 置 | 旗舰型(厢式) | 驱动形式 | 四驱 | |||||||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 驱动形式 | 四驱 | 配置 | 商务版 | |||||
标双 市场指导价(元) | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 161800 | 174800 | 174800 | 187800 | 标双 市场指导价(元) | 151800 | 162800 | 192800 | 202800 | 176800 | 206800 | 标双 市场指导价(元) | 121800 | 134800 | 141800 | 154800 | 142800 | 162800 | 标双 市场指导价(元) | 168800 | 市场指导价(元) | 319800 | |||||
大双 市场指导价(元) | — | — | — | — | 133800 | 146800 | 153800 | 166800 | 146800 | 159800 | 166800 | 179800 | 163800 | 176800 | 176800 | 189800 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330×1965×1920 | 大双 市场指导价(元) | 123800 | 136800 | 143800 | 156800 | 144800 | 164800 | 公告型号 | HFC5037XGCD6LESSR | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 5330×1965×1920 | ||||||||
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520×1590×470 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330,5375×1965×1920,1965,1990,2000 | 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 1520×1590×470 | ||||||||||||||||||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 轴距(mm) | 3110 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | / | 轴距(mm) | 3110 | |||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3110 | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 动力配置 | 发动机型号 | D20TG | 轴距(mm) | 3110(3400) | 3110(3400) | 轴距(mm) | 3110 | 轮胎规格 | 265/60R18 | ||||||||||||||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | D20TG | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | 动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | 悬架 | 前悬挂系统 | 螺旋弹簧双摆臂独立悬架 | |||||||||||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 排量(L) | 1.998 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 17/550 | 排量(L) | 2.378 | 1.999 | 排量(L) | 2.378 | 转向 | 转向系统 | 电子助力(转向多模式) | ||||||||||||||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 17/550 | 5/144 | 5/144 | 5/144 | 5/144 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 31/1040 | 11/360 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 31/1040 | 制动 | 制动器型式 | 四轮盘式 | ||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 最高车速(km/h) | 150 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放标准 | 国Ⅵb | 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 最高车速(km/h) | 150 | 电池容量(kWh) | 88 | |||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 排放标准 | 国Ⅵb | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | ||||||||||||||||||||||||
底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 最高车速(km/h) | 140 | ||||||||||||||||||||||
后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 转向系统 | 电子助力(转向多模式) | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 续航里程(km) | 505 | |||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 制动器型式 | 四轮盘刹 | 转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | 转向系统 | 液压助力 | 电驱参数 | 驱动电机类型 | 永磁同步、液冷 | ||||||||||||||||||||||||
制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 制动器型式 | 四轮盘刹 | 峰值功率(kW)/转速(r/min)/扭矩(N·m) |
前70/13000/176 后150/16000/340 |
|||||||||||||||||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 轮辋材质 | 铝合金(新造型) | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 电动化配置 | 制动能量回收 | ● | ||||||||||||||||||||||||
轮辋材质 | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 备胎 | ●(钢圈) | 轮辋材质 | 铝合金 | 铝合金 | 轮辋材质 | 铝合金 | 电动空调压缩机 | ● | |||||||||||||||||||||||||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 油箱容积 | 76L | 备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 备胎 | ●(钢圈) | 电子助力制动 | ● | |||||||||||||||||||||||||
油箱容积 | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 越野轮胎 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 油箱容积 | 76L | 76L | 油箱容积 | 76L | 专用组合仪表(液晶显示屏) | ● | ||||||||||||||||||||
越野轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 后桥机械式差速锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 越野轮胎 | ○ | 行人警告系统 | ● | |||||
后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 后桥机械式差速锁 | ○ | 充放电系统 | 快充 | ● | |||
外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外部配置 | 进气格栅 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 外部配置 | 进气格栅 | 黑色 | 慢充 | ● | ||
LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED大灯光源 | ● | 低温充电预热 | ● | |||||
大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | 插枪保温 | — | |||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | 行车加热 | ● | |||||
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后雾灯 | ●/● | V2L | ● | |||||
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向辅助照明 | ● | V2G | ● | |||||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | 外部配置 | 进气格栅 | ● | ||||
镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | LED大灯光源 | ● | |||||
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | 大灯高度电动调节 | ● | |||||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | ● | — | ● | ● | — | ● | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | LED日间行车灯 | ● | |||||
外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | ● | 外后视镜电动折叠 | ● | LED流水型转向灯 | ● | |||||
后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗热线除霜 | — | — | ● | ● | — | ● | 后窗热线除霜 | ● | 前/后雾灯 | ● | |||||
B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | 转向辅助照明 | ● | |||||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | 无骨雨刷 | ● | |||||
越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | 雨量感应 | ● | |||||
金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | 镀铬外后视镜 | ● | |||||
越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | |||||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | ● | — | ● | ● | — | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | 外后视镜电加热 | ● | |||||
天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | — | — | ● | ● | — | ● | 天窗 | ● | 外后视镜电动折叠 | ● | |||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶行李架 | ● | 后窗热线除霜 | ● | |||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | |||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | 镀铬门把手 | ● | |||||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | 越野轮眉 | ● | |||||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 平货箱 | — | — | — | — | — | — | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | 金属侧踏板 | ● | |||||
平货箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内饰 | 内饰 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 平货箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | 平货箱 | — | 后杠 | ● | ||||
内饰 | 内饰 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 顶棚 | 黑色 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 黑色 | 内饰 | 内饰 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 内饰 | 内饰 | 黑棕 | 天窗(锁车遥控关窗+防夹) | ● | ||
顶棚 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 顶棚 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 顶棚 | 米色 | 车顶行李架 | ● | |||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮质多功能方向盘 | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | |||||
7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | 高位刹车灯 | ● | |||||
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后阅读灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能行车电脑 | ● | 后排隐私玻璃 | ● | |||||
前/后阅读灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 防眩目内后视镜(手动) | 自动 | ● | 自动 | 自动 | ● | 自动 | 前/后阅读灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后阅读灯 | ●/● | 外绳钩 | — | |||||
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | 自动 | 自动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 | 自动 | ● | ● | ● | ● | 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | 喷涂货箱宝 | ● | |||||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾座椅6向手动调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮质座椅 | ● | 内饰 | 内饰 | 黑棕菱形格 | ||||
主驾座椅6向手动调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ○电动 | ○电动 | 电动 | 电动 | 副驾座椅4向手动调节 | 电动 | ● | 电动 | 电动 | ● | 电动 | 主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | 电动 | 主驾座椅6向手动调节 | 电动 | 顶棚 | 黑色 | |||||
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | ● | ● | 前排中央扶手(带冷却) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | 电动 | 副驾座椅4向手动调节 | 电动 | 皮质多功能方向盘 | ● | |||||
主驾座椅按摩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排中央扶手 | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | |||||
前排中央扶手(带冷却) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | 智能行车电脑 | ● | |||||
后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前迎宾灯 | ● | — | ● | ● | — | ● | 后排座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅独立头枕 | ● | 前/后阅读灯 | ●/● | |||||
后排座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后门反射灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 前迎宾灯 | — | — | ● | ● | — | ● | 前迎宾灯 | ● | 自动防眩目内后视镜 | ● | |||||
前迎宾灯 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 内饰氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后门反射灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 前/后门反射灯 | ●/- | 皮质座椅 | ● | |||||
前/后门反射灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 内饰氛围灯 | — | — | — | — | — | — | 内饰氛围灯 | — | 主驾座椅6向电动调节 | ● | |||||
内饰氛围灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 手套箱阻尼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | 副驾座椅4向电动调节 | ● | |||||
整车氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手套箱阻尼 | — | — | — | — | — | — | 手套箱阻尼 | — | 前排中央扶手 | ● | ||||
前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | |||
手套箱阻尼 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ESC电子稳定控制系统 | ● | 后排座椅独立头枕 | ● | |||||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 牵引力控制系统(TCS) | ● | 前迎宾灯 | ● | ||||
ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 坡道起步辅助系统(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动辅助系统(HBA) | ● | 前/后门反射灯 | ●/● | |||||
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 坡道起步辅助系统(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 坡道起步辅助系统(HAC) | ● | 前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | |||||
制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | — | — | 紧急制动提醒(ESS) | ● | 手套箱阻尼 | ● | |||||
坡道起步辅助系统(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动优先系统(BOS) | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ||||
紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 360°影像(全景泊车) | ● | — | ● | ● | — | ● | 胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压监测(TPMS) | ● | 电子稳定控制系统(ESC) | ● | |||||
制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车可视(带动态轨迹) | — | ● | — | — | ● | — | 360°影像(全景泊车) | — | — | ● | ● | — | ● | 360°影像(全景泊车) | ● | 牵引力控制系统(TCS) | ● | |||||
胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雷达 | ● | — | ● | ● | — | ● | 倒车可视(带动态轨迹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车可视(带动态轨迹) | ● | 制动辅助系统(HBA) | ● | |||||
360°影像(全景泊车) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雷达 | — | — | ● | ● | — | ● | 前雷达 | ● | 上坡辅助(HAC) | ● | |||||
倒车可视(带动态轨迹) | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 主副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雷达 | ● | 紧急制动提醒(ESS) | ● | |||||
前雷达 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 前排侧气囊 | ● | — | ● | ● | — | ● | 主副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副驾驶安全气囊 | ● | 制动优先系统(BOS) | ● | |||||
