版本 | 经典型 | 舒享型 | 时尚型 | 豪华型 | 超越型 | 集美版 时尚型 | 集美版 豪华型 | 集美版 超越型 | |
市场指导价(万元) | 4.69 | 4.99 | 6.69 | 6.99 | 7.59 | 6.69 | 7.04 | 7.64 |
基本参数 | |||||||||
综合工况续驶里程(km) | 200 | 200 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
长(mm) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | |
宽(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | |
高(mm) | 1495 | 1495 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
整备质量(kg) | 1000 | 1000 | 1180/1160 | 1180/1160 | 1180/1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
座位数 | 4座 | 4座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | |
轮胎规格 | |||||||||
轮毂材质 |
●钢轮 ○铝轮 |
●钢轮 ○铝轮 |
●钢轮 ○铝轮 |
铝轮 | 铝轮 |
●钢轮 ○铝轮 |
铝轮 | 铝轮 | |
电池系统 | |||||||||
电池类型 | |||||||||
电池容量(kWh) | 19.7 | 19.7 | 30.2/31.4 | 30.2/31.4 | 30.2/31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
直流快速充电 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
交流普通充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快充时间(SOC 30%-80%,常温)(h) | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
家用充电线缆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动力/操控 | |||||||||
电机类型 | |||||||||
电机最大功率(kW) | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
电机最大扭矩(N.m) | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
驻车制动系统 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
自动驻车(AUTOHOLD) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡方式 | 旋钮 | 旋钮 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | |
驱动方式 | |||||||||
前悬挂类型 | |||||||||
后悬挂类型 | |||||||||
前制动器类型 | |||||||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
安全配置 | |||||||||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排普通安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配系统 (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身电子稳定系统(ESC) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
刹车优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电机坡道辅助系统(EHA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电机冗余制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能胎压监测系统 (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自动断电保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行人警告系统 (VSP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外观配置 | |||||||||
时尚双色车身 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
LED前大灯 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
卤素组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双闪转向优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员侧车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外视镜集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰配置 | |||||||||
时尚拼色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镂空式副仪表台 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键启动 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
织物拼色座椅 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
仿皮拼色座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
主/副驾座椅手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
后排座椅4/6分放倒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5和花粉过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪接口预留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能互联 | |||||||||
智能化 | 高清液晶悬浮仪表 | - | - | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 |
点阵式全彩仪表 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
智慧液晶中控大屏 | - | - | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
彩色中控大屏 | - | 7英寸 | - | - | - | - | - | - | |
智能语音控制系统 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
手机无线充电 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
车机互联 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙免提电话 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
网联化 | 车载4G网络 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
车载WiFi | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
高德在线导航 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
咪咕视频 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
酷我音乐 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
智能网络电台 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
听伴 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
生活信息服务(车票、酒店、餐饮等查询) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
OTA智能远程升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
T-Box | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
手机APP远程控制系统 | 远程查询车辆状态 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程开/关空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程充电控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程车门开/闭锁 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定位寻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
V2L外放电功能 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快速补胎精灵 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
“●”代表标配 “○” 代表选配 “-”代表无此配置 | |||||||||
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。 |
M88-M88体育汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
M88-M88体育汽车2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号