大类 | 全新悍途 | 全新悍途 | 大类 | 全新悍途 | |||||||||||||||||||||
车型 | 汽油东安D20TG | 柴油2.0CTI 高功率 | 柴油2.0CTI 高功率 | 车型 | 汽油东安D20TG | ||||||||||||||||||||
变速器 | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 变速器 | 8AT | ||||||||||||||||||
配 置 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 荣耀版 | 荣耀版 | 配置 | 旗舰型 | 公务型 | 商务型 | 至尊型 | 公务型(工程车) | 商务型(工程车) | ||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
标双 市场指导价(元) | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 161800 | 174800 | 174800 | 187800 | 标双 市场指导价(元) | 151800 | 162800 | 192800 | 202800 | 176800 | 206800 |
大双 市场指导价(元) | — | — | — | — | 133800 | 146800 | 153800 | 166800 | 146800 | 159800 | 166800 | 179800 | 163800 | 176800 | 176800 | 189800 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330×1965×1920 | ||||||
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520×1590×470 | |||||||||||||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 轴距(mm) | 3110 | ||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3110 | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 动力配置 | 发动机型号 | D20TG | |||||||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | D20TG | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | |||||||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 排量(L) | 1.998 | ||||||||||||||||||
排量(L) | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 170/5500 | ||||||||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 170/5500 | 125/3600 | 125/3600 | 125/3600 | 125/3600 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | ||||||||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 最高车速(km/h) | 150 | ||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放标准 | 国Ⅵb | ||||||||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | |||||||||||||||||
底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||||||
后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 转向系统 | 电子助力(转向多模式) | ||||||||||||||||||
转向系统 | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 制动器型式 | 四轮盘刹 | ||||||||||||||||||
制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | ||||||||||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 轮辋材质 | 铝合金(新造型) | ||||||||||||||||||
轮辋材质 | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 备胎 | ●(钢圈) | ||||||||||||||||||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 油箱容积 | 76L | ||||||||||||||||||
油箱容积 | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 越野轮胎 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
越野轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 后桥机械式差速锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | |
外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 平货箱 | — | — | — | — | — | — | ||
平货箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内饰 | 内饰 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑棕菱形格 | |
内饰 | 内饰 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 顶棚 | 黑色 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 黑色 | |
顶棚 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后阅读灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||
前/后阅读灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 防眩目内后视镜(手动) | 自动 | ● | 自动 | 自动 | ● | 自动 | ||
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | 自动 | 自动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 | 自动 | ● | ● | ● | ● | 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾座椅6向手动调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
主驾座椅6向手动调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ○电动 | ○电动 | 电动 | 电动 | 副驾座椅4向手动调节 | 电动 | ● | 电动 | 电动 | ● | 电动 | ||
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | ● | ● | 前排中央扶手(带冷却) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主驾座椅按摩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排中央扶手(带冷却) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排座椅中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前迎宾灯 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
后排座椅独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后门反射灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ||
前迎宾灯 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 内饰氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后门反射灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||
内饰氛围灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 手套箱阻尼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
整车氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排A柱登车把手(主/副驾) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手套箱阻尼 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 坡道起步辅助系统(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
坡道起步辅助系统(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 360°影像(全景泊车) | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车可视(带动态轨迹) | — | ● | — | — | ● | — | ||
胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雷达 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
360°影像(全景泊车) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车可视(带动态轨迹) | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 主副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雷达 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 前排侧气囊 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排预紧式限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排预紧式限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车门未关警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可调限速报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可调限速报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排三点式安全带(含中间座椅) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒适操控 | 无钥匙进入&一键启动(PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四模驾驶(经济/运动/标准/雪地) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排三点式安全带(含中间座椅) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒适操控 | 无钥匙进入&一键启动(PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四模驾驶(经济/运动/标准/雪地) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排座椅加热功能 | ● | — | ● | ● | — | ● | ||
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅加热功能 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 四门一键升降(防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车窗遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四门一键升降(防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前双USB+后单USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车窗遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无线充电 | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ||
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.4寸MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前双USB+后单USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS/BDS双模导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无线充电 | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | 车机手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10.4寸MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPS/BDS双模导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 扬声器数量 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能语音交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ETC接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车辆道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能语音交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程车控 | 远程开关车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ETC接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程车门开闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程寻车/车况查询 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
远程车控 | 远程开关车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程启动车辆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程车门开闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
远程寻车/车况查询 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
远程启动车辆 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 车载网络 | 在线音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程空调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 在线电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在线视频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车载网络 | 在线音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在线实时地图导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在线天气 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在线视频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在线支付(流量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在线实时地图导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 加装部分 | 行车记录仪 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线天气 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 220V电源接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在线支付(流量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 红色制动卡钳 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
其他配置 | 前竞技杠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 静电消除带 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后竞技杠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 发动机护罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
涉水喉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前绞盘托架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 液晶仪表两套UI皮肤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前绞盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 猎手天眼厚壁流水转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可调氮气减震 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 后排隐私玻璃 | — | — | — | ● | — | — | ||
3D高强度水箱护板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 越野四幅方向盘 | — | — | — | ● | — | — | ||
货箱卷帘盖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 其他配置 | 前竞技杠 | — | — | — | — | — | — | |
精品件套件 | 多功能防滚架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 后竞技杠 | — | — | — | — | — | — | |
行李框 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 涉水喉 | — | — | — | — | — | — | ||
脱困板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前绞盘托架 | — | — | — | — | — | — | ||
工兵铲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前绞盘 | — | — | — | — | — | — | ||
备注 |
1、"●"代表标配,"—"代表无此配置,"○"代表选装; 2、可选颜色:炫酷黑、流光白、拉菲红、晴空蓝、奥迪银、钛金灰、工程黄、星耀灰;特殊颜色加价2000元; 3、选装平货箱加价2000元;选装后桥机械式差速锁加价3000元;选精品件套件加价3000元; 4、JACM88-M88体育皮卡营销公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
可调氮气减震 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
3D高强度水箱护板 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
货箱卷帘盖 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
精品件套件 | 多功能防滚架 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
行李框 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
