车型 | 穿梭版 | 经典版 | 精英版 | 舒适版 | 智联版 | ||||||||
1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | ||||||
市场指导价 | 80800元 | 75900元 | 81800元 | 84800元 | 82800元 | 85800元 | 84800元 | 87800元 | 89800元 | 92800元 | 90800元 | 93800元 | |
产品型号 | HFC5026XXYRA3S | HFC6511RA1C6S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C7S |
基本参数 | |||||||||||||
座位数(座) | 2 | 5/7 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | |
长/宽/高(mm) | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整备质量(Kg) | 1525 | 1700 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | |
总质量(Kg) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
动力系统 | |||||||||||||
发动机型号 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | |
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
排量(mL) | 1798 | 1499 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1499 | 1798 | 1798 | 1499 | 1499 | |
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 110/5500 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 210/1500-5500 | |
最高车速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
百公里综合油耗(L/100km)(NEDC) | 7.9 | / | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | / | / | 7.9 | 7.9 | / | / | |
百公里综合油耗(L/100km)(WLTC) | / | 9.04 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.04 | 9.04 | 9.68 | 9.68 | 9.04 | 9.04 | |
底盘 | |||||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前盘后盘 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | |
备胎规格 | 195/65R15 | 补胎精灵 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
外饰 | |||||||||||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(钣金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后侧窗 | 固定式 | ●(钣金) | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — |
外推式 | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | 遥控 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
机械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
铝轮辋 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
钢轮辋 | 带塑料轮罩 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不带塑料轮罩 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后视镜 | 手动调节 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
电动调节 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动灯光 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
进气格栅(JAC标) | 镀铬 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷漆 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
尾门装饰条 | 镀铬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
普通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | |||||||||||||
新主副仪表台造型 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
组合仪表(冷光源+时钟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯(左侧) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板 | 主驾(带票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾(带化妆镜) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
地毯 | 针刺 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
PVC | PVC+竹胶板后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
顶棚 | 印花无纺布 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电源 含点烟器塞 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排顶把手 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | — | 仅三排 | 仅三排 | 3个 | 仅三排 | 3个 | 仅三排 | 3个 | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆内饰板 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
浅灰色内饰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
座椅 | |||||||||||||
座椅布局 | 2+2+3 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — |
2+3+3 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | |
2+2+2+3 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材质 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
主驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向手动调节 | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | ● | 2向(靠背调节) | ● | 2向(靠背调节) | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅形式 | 纯色座椅 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — |
手缝线座椅 | — | — | ○ | 前排 | ○ | 前排 | ○ | 前排 | — | — | — | — | |
新款座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 前排 | ● | 前排 | |
客运座椅 | — | — | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | |
第二排座椅 | — | 折叠式 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | |
第三排座椅 | — | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | |
第四排座椅 | — | — | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | |
座椅头枕 | 仅前排 | 前排/二排(高度可调) | 前排/二排(高度可调) | 仅前排 | 前排/二排(高度可调) | 仅前排 | 前排/二排(高度可调) | 仅前排 | 全席(可调) | 仅前排 | 全席(可调) | 仅前排 | |
安全配置 | |||||||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
胎压监测预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | |||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(仿皮+按键) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适装置 | |||||||||||||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | — | ● | — | |
地板式暖风 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶空调 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
收音机+ipods(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
MP5 | 10.25寸悬浮式+车联网功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
嵌入式+ipods | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
车联网(在线娱乐、在线导航、远程车况查询、远程车辆控制等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
智能语音控制系统(多媒体、导航、电话等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排USB | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
三排USB(左右各一个) | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
GPS导航 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙电话 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
扬声器系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
隐式天线 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
营运配置 | |||||||||||||
限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
四盘+ESC+限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
车道偏离预警系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
灭火器 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
卫星定位系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价。 3、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
22
2020-09-22
110辆!又双叒叕!瑞风MPV再交大单
9月21日,M88-M88体育商务车正式向重庆普惠名车交付110辆瑞风M4。新车交付之后,将用于助力重庆乃至周边地区的租赁行业,提升用户的M..
06
2020-08-06
“懂生意”就是要带你“一起赚”,打卡瑞风价..
8个城市,8场活动,却有着百种精彩,每一站体验营精彩纷呈,瑞风新老朋友看得非常爽、玩得超级嗨、买得超划算……而全新一代瑞..
27
2020-07-27
吸睛指数100%!瑞风M3 PLUS/M4柴油版成都车展..
2020成都国际车展如期而至,率先拉开了本年度国内四大A级车展的大幕。在今年第一个A级车展上,M88-M88体育商务车携全新一代瑞风M4柴油..
06
2020-07-06
大单交付捷报频传,这款MPV逆势增长印证“瑞..
能装、会省、好赚已成为瑞风M3 PLUS最突出的标签,以实力为创业人群进行最大赋能。从市场表现上来看,瑞风M3 PLUS 单一车型在..
M88-M88体育汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
M88-M88体育汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号