第二代瑞风S5产品参数配置表 | ||||||||
车型 | 1.5TGDI 6MT | 1.5TGDI 6DCT | ||||||
电商版 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型运动版 | 电商版 | 豪华型 | 豪华智能型 | |
市场指导价(万元) | 8.95 | 10.95 | 11.95 | 12.95 | 11.58 | 9.95 | 12.95 | 13.95 |
关键尺寸 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4475×1840×1680/1670 | |||||||
轴距(mm) | 2645 | |||||||
离地间隙/空载(mm) | 210 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||||||
整备质量(Kg) | 1475 | 1495 | ||||||
总质量(Kg) | 1850 | 1870 | ||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||
行李箱容积(L) | 650 | |||||||
轮辋及轮胎 | 17″轮辋 | 18″轮辋 | 18″轮辋 | |||||
225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||
前/后轮距(mm) | 1590/1590 | |||||||
主要性能指标 | ||||||||
发动机型号 | HFC4GC1.6D | HFC4GC1.6D | ||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||||||
排量(L) | 1.499 | 1.499 | ||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||
发动机特有技术 | 缸内直喷、双独立可变气门正时系统(DVVT) | 缸内直喷、双独立可变气门正时系统(DVVT) | ||||||
额定功率(Kw/rpm) | 128/4850~5500 | 128/4850~5500 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 251/1500~4500 | 251/1500~4500 | ||||||
缸盖材料 | 铝 | |||||||
缸体材料 | 铁 | |||||||
变速箱型式 | 6MT | 6DCT | ||||||
最高车速(Km/h) | 190 | 190 | ||||||
百公里综合油耗(L) | 7.6 | 8.6 | ||||||
排放标准 | 国Ⅳ/国Ⅴ | |||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后E型多连杆独立悬架 | |||||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | |||||||
制动器型式 | 前通风盘/后盘式 | |||||||
精致内外饰 | ||||||||
前/后无骨雨刮 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
感应雨刮 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
前风挡电加热 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
全景天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
后窗隐私玻璃 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
顶置行李架 | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — |
动感铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow me home伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯/后顶灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
高璨LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬装饰运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧围安全防护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(防夹功能) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
主/副驾遮阳板化妆镜带照明 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
黑色内饰 | ● | — | — | ● | — | — | — | ● |
高级黑色织布座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
高级黑色皮质座椅 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
双色内饰 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
高级分色织布座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — |
高级分色皮质座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
驾驶座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
驾驶座椅电动6向调节 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
驾驶座椅电动记忆功能 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
副驾驶座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电加热 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
后排4/6分式座椅可折叠放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炮筒式运动仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动式烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表调光开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前双门提醒灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动感应式后备厢 | — | — | — | — | — | — | — | — |
主动安全 | ||||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
独立数显智能胎压监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — |
车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
全景摄像头 | — | — | — | — | — | — | — | — |
被动安全 | ||||||||
高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁(带儿童保护) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主动头枕 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气囊 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
侧气帘 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能科技 | ||||||||
无钥匙进入及一键启动(PEPS) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
单碟CD | ● | — | — | — | — | — | — | — |
USB+AUX+ipods接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/粉尘过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4扬声器系统 | — | — | — | — | — | — | — | — |
6扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人机智能语音交互系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPS导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航语音识别 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙免提系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
双温区自动空调 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
后排隐藏式双排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目內后视镜 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
电子防炫目內后视镜 | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
说明: 1、“●”表示标准配置,“—”表示无此配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
资讯
媒体评测
其他车型