序号 | 车型 | 平台 | 类型 | 结构号 | 发动机 | 离合器 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 轴距 | 轮胎 | 油箱 | 车架 | 前悬架 | 后悬架 | 驾驶室 | 上装 | |||
型号 | 型号 | 一档 | 吨级 | 型号 | 速比 | 纵梁断面尺寸 | 片数 | 片数 | 类型 | 类型 | 尺寸 | |||||||||
速比 | ||||||||||||||||||||
1 | 10×4 | 轻量化 | 常规 | (HFC1341KR1T)Y10M0 | WP10.340E32 | 拉式φ430 | 12JSD180T | 15.53 | 6.5t | 安凯459 | 4.111、4.3、4.875 | 1900+3750+1350+1350 | 11.00R20 16PR、 11.00R20 18PR、 12.00R20 18PR、 12R22.5 18PR | 400L铝 | 302*80*8+4 | 4 | 12 | K5W | 栏板 | 9.5m |
高顶/半高顶 | 仓栅 | 9.5m | ||||||||||||||||||
厢式 | 9.5m |
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号