您的位置:首页> 全系车型 > M88-M88体育iEV > M88-M88体育iEV6E
iEV6E系列产品配置表 | |||||
车型 | iEV6E升级版 | iEV6E运动版 | |||
版本 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | |
补贴后价格 | 5.95万元 | 6.25万元 | 6.95万元 | 7.25万元 | |
参数与性能 | |||||
长(mm) | 3630 | 3630 | 3775 | 3775 | |
宽(mm) | 1670 | 1670 | 1685 | 1685 | |
高(mm) | 1475 | 1475 | 1570 | 1570 | |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
座位数 | 4座 | 4座 | 5座 | 5座 | |
整备质量(kg) | 1230 | 1230 | 1340 | 1340 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 液冷 | 液冷 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 55 | 55 | 50 | 50 | |
最大扭矩(N.m) | 165 | 165 | 215 | 215 | |
最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
0-50km/h加速时间(s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 390 | 390 | 400 | 400 | |
综合工况续驶里程(km) | 302 | 302 | 301 | 301 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 40 | 40 | 40 | 40 |
快充10分钟里程(km) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
电动化底盘 | |||||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | Y | Y | Y |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
轮胎规格 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
随车工具 | Y | Y | Y | Y | |
快速补胎精灵 | Y | Y | Y | Y | |
主被动安全 | |||||
安全气囊 | 前排双气囊 | Y | Y | Y | Y |
安全带 | 前排预紧式安全带 | Y | Y | Y | Y |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | Y | Y | |
刹车优先 | Y | Y | Y | Y | |
电机坡道辅助系统(EHA) | Y | Y | Y | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | Y | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | Y | Y | |
倒车辅助 | 后倒车雷达 | Y | Y | Y | Y |
倒车影像 | - | Y | - | Y | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | Y | Y | |
外观配置 | |||||
车身 | 顶行李架 | - | - | Y | Y |
车顶外置天线 | Y | Y | Y | Y | |
灯组 | 卤素前大灯 | Y | Y | Y | Y |
LED日间行车灯 | - | - | - | Y | |
卤素组合尾灯 | Y | Y | Y | Y | |
前雾灯 | - | Y | - | Y | |
后雾灯 | Y | Y | Y | Y | |
双闪转向优先 | Y | Y | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y | Y | Y |
四门车窗一键升降与防夹 | - | - | Y | Y | |
驾驶员侧一键降 | Y | Y | - | - | |
遥控锁车自动升窗 | - | - | Y | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y | Y | Y |
电加热 | Y | Y | Y | Y | |
集成转向灯 | Y | Y | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | Y | Y | |
钥匙 | 遥控钥匙 | Y | Y | Y | Y |
内饰配置 | |||||
方向盘 | 普通方向盘 | Y | - | Y | - |
皮革方向盘 | - | Y | - | Y | |
多功能按键 | - | Y | - | Y | |
定速巡航 | - | Y | - | Y | |
方向盘上下调节 | Y | Y | Y | Y | |
空调 | 电动空调 | Y | Y | Y | Y |
后除霜装置 | Y | Y | Y | Y | |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | Y | Y | |
车载12V电源 | Y | Y | Y | Y | |
智能行车电脑 | Y | Y | Y | Y | |
旋钮式换挡 | Y | Y | Y | Y | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | Y | Y | |
座椅 | 织物座椅 | Y | - | Y | - |
皮革座椅 | - | Y | - | Y | |
主驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
后排座椅4/6分放倒 | - | - | Y | Y | |
后排座椅整体放倒 | Y | Y | - | - | |
前后排独立头枕 | Y | Y | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | Y | Y | |
尾门气撑杆 | Y | Y | Y | Y | |
智能网联装置 | |||||
多媒体 | 收音机 | Y | Y | Y | Y |
中控彩色大屏 | - | 7英寸 | - | 7英寸 | |
手机互联 | - | EasyLink | - | EasyLink | |
车载蓝牙免提系统 | - | Y | - | Y | |
USB接口 | Y | Y | Y | Y | |
互联网 | T-Box | 4G | 4G | 4G | 4G |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | Y | Y | |
冬季暖车 | - | - | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | Y | Y | |
低温充电预热 | Y | Y | Y | Y | |
充电装置 | |||||
充电装置 | 快充功能接口 | Y | Y | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | Y | Y | |
家用充电线缆 | Y | Y | Y | Y | |
智能充电盒(带充电插头) | Y | Y | Y | Y | |
装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用 |
iEV6E青春版产品配置表 | |||||
版本 | 豪华型 | 智能型 | 智享型 | 智尊型 | |
官方指导价 | 65500 | 69500 | 72500 | 75500 | |
参数与性能 | |||||
长(mm) | 3660 | 3660 | 3690 | 3775 | |
宽(mm) | 1670 | 1670 | 1685 | 1685 | |
高(mm) | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 | |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
座位数 | 4座 | 4座 | 5座 | 5座 | |
整备质量(kg) | 1185 | 1185 | 1270 | 1270 | |
最大总质量(kg) | 1530 | 1530 | 1675 | 1675 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池能量(kWh) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机最大功率(kw) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
电机最大扭矩(N.m) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
最大爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% | |
0-50km/h加速时间(s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 390 | 390 | 390 | 390 | |
综合工况续驶里程(km) | 310 | 310 | 310 | 310 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 40 | 40 | 40 | 40 |
快充10分钟续驶里程(km) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
电动化底盘 | |||||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | Y | Y | Y |
EPB电子手刹 | - | - | - | - | |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | Y | Y | |
轮胎规格 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
快速补胎精灵+随车工具 | Y | Y | Y | Y | |
主被动安全 | |||||
安全气囊 | 前排双气囊 | Y | Y | Y | Y |
安全带 | 前排预紧式安全带 | Y | Y | Y | Y |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | Y | Y | |
刹车优先 | Y | Y | Y | Y | |
电机坡道辅助系统(EHA) | Y | Y | Y | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | Y | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | Y | Y | |
倒车辅助 | 后倒车雷达 | Y | Y | Y | Y |
倒车影像 | - | Y | - | Y | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | Y | Y | |
外观配置 | |||||
车身 | 双色车身 | Y | Y | Y | Y |
车身侧裙边 | Y | Y | - | - | |
尾门装饰包 | - | - | - | Y | |
顶行李架 | Y | Y | Y | Y | |
灯组 | 前组合大灯 | Y | Y | Y | Y |
LED日间行车灯 | - | - | - | Y | |
后组合尾灯 | Y | Y | Y | Y | |
前雾灯 | - | Y | - | Y | |
后雾灯 | Y | Y | Y | Y | |
双闪转向优先 | Y | Y | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | Y | Y | |
四门电动车窗 | Y | Y | Y | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y | Y | Y |
集成转向灯 | Y | Y | Y | Y | |
前雨刮 | Y | Y | Y | Y | |
遥控钥匙 | Y | Y | Y | Y | |
车窗 | 主驾一键降 | Y | Y | Y | - |
四门一键升降带防夹 | - | - | - | Y | |
内饰配置 | |||||
方向盘 | 仿皮包裹方向盘 | - | Y | - | Y |
多功能按键 | - | Y | - | Y | |
定速巡航 | - | Y | - | Y | |
方向盘上下调节 | Y | Y | Y | Y | |
智能行车电脑 | Y | Y | Y | Y | |
空调 | 电动空调 | Y | Y | Y | Y |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | Y | Y | |
车载12V电源 | Y | Y | Y | Y | |
旋钮式换挡 | Y | Y | Y | Y | |
驾驶侧遮阳板 | Y | Y | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | Y | Y | |
座椅 | 织物座椅 | Y | - | Y | - |
仿皮座椅 | - | Y | - | Y | |
主驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
后排座椅整体放倒 | Y | Y | - | - | |
后排座椅4/6分比例放倒 | - | - | Y | Y | |
前后排独立头枕 | Y | Y | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | Y | Y | |
地毯 | 织绒地毯 | Y | Y | Y | Y |
尾门气撑杆 | Y | Y | Y | Y | |
智能科技装置 | |||||
多媒体 | 收音机 | Y | Y | Y | Y |
中控彩色大屏 | - | 7英寸 | - | 7英寸 | |
手机互联 | - | EasyLink | - | EasyLink | |
蓝牙免提系统 | - | Y | - | Y | |
USB接口 | Y | Y | Y | Y | |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | Y | Y | |
远程智能诊断服务 | Y | Y | Y | Y | |
低温充电预热 | Y | Y | Y | Y | |
充电装置 | |||||
充电装置 | 快充功能接口 | Y | Y | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | Y | Y | |
家用充电线缆 | Y | Y | Y | Y | |
装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用 |
iEV6E系列产品配置表 | |||||
车型 | iEV6E升级版 | iEV6E运动版 | |||
版本 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | |
补贴后价格 | 5.95万元 | 6.25万元 | 6.95万元 | 7.25万元 | |
参数与性能 | |||||
长(mm) | 3630 | 3630 | 3775 | 3775 | |
宽(mm) | 1670 | 1670 | 1685 | 1685 | |
高(mm) | 1475 | 1475 | 1570 | 1570 | |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
座位数 | 4座 | 4座 | 5座 | 5座 | |
整备质量(kg) | 1230 | 1230 | 1340 | 1340 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 液冷 | 液冷 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 55 | 55 | 50 | 50 | |
最大扭矩(N.m) | 165 | 165 | 215 | 215 | |
最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
0-50km/h加速时间(s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 390 | 390 | 400 | 400 | |
综合工况续驶里程(km) | 302 | 302 | 301 | 301 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 40 | 40 | 40 | 40 |
快充10分钟里程(km) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
电动化底盘 | |||||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | Y | Y | Y |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
轮胎规格 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
随车工具 | Y | Y | Y | Y | |
快速补胎精灵 | Y | Y | Y | Y | |
主被动安全 | |||||
安全气囊 | 前排双气囊 | Y | Y | Y | Y |
安全带 | 前排预紧式安全带 | Y | Y | Y | Y |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | Y | Y | |
刹车优先 | Y | Y | Y | Y | |
电机坡道辅助系统(EHA) | Y | Y | Y | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | Y | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | Y | Y | |
倒车辅助 | 后倒车雷达 | Y | Y | Y | Y |
倒车影像 | - | Y | - | Y | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | Y | Y | |
外观配置 | |||||
车身 | 顶行李架 | - | - | Y | Y |
车顶外置天线 | Y | Y | Y | Y | |
灯组 | 卤素前大灯 | Y | Y | Y | Y |
LED日间行车灯 | - | - | - | Y | |
卤素组合尾灯 | Y | Y | Y | Y | |
前雾灯 | - | Y | - | Y | |
后雾灯 | Y | Y | Y | Y | |
双闪转向优先 | Y | Y | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y | Y | Y |
四门车窗一键升降与防夹 | - | - | Y | Y | |
驾驶员侧一键降 | Y | Y | - | - | |
遥控锁车自动升窗 | - | - | Y | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y | Y | Y |
电加热 | Y | Y | Y | Y | |
集成转向灯 | Y | Y | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | Y | Y | |
钥匙 | 遥控钥匙 | Y | Y | Y | Y |
内饰配置 | |||||
方向盘 | 普通方向盘 | Y | - | Y | - |
皮革方向盘 | - | Y | - | Y | |
多功能按键 | - | Y | - | Y | |
定速巡航 | - | Y | - | Y | |
方向盘上下调节 | Y | Y | Y | Y | |
空调 | 电动空调 | Y | Y | Y | Y |
后除霜装置 | Y | Y | Y | Y | |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | Y | Y | |
车载12V电源 | Y | Y | Y | Y | |
智能行车电脑 | Y | Y | Y | Y | |
旋钮式换挡 | Y | Y | Y | Y | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | Y | Y | |
座椅 | 织物座椅 | Y | - | Y | - |
皮革座椅 | - | Y | - | Y | |
主驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
后排座椅4/6分放倒 | - | - | Y | Y | |
后排座椅整体放倒 | Y | Y | - | - | |
前后排独立头枕 | Y | Y | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | Y | Y | |
尾门气撑杆 | Y | Y | Y | Y | |
智能网联装置 | |||||
多媒体 | 收音机 | Y | Y | Y | Y |
中控彩色大屏 | - | 7英寸 | - | 7英寸 | |
手机互联 | - | EasyLink | - | EasyLink | |
车载蓝牙免提系统 | - | Y | - | Y | |
USB接口 | Y | Y | Y | Y | |
互联网 | T-Box | 4G | 4G | 4G | 4G |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | Y | Y | |
冬季暖车 | - | - | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | Y | Y | |
低温充电预热 | Y | Y | Y | Y | |
充电装置 | |||||
充电装置 | 快充功能接口 | Y | Y | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | Y | Y | |
家用充电线缆 | Y | Y | Y | Y | |
智能充电盒(带充电插头) | Y | Y | Y | Y | |
装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用 |
资讯
媒体评测
其他车型