您的位置:首页> 全系车型 > M88-M88体育iEV > M88-M88体育iEVA50
2019款iEVA50产品配置表 | |||
车型 | iEVA50 | ||
版本 | 出租网约型 | 豪华智能型 | |
补贴后售价(万元) | 12.95 | 13.55 | |
参数与性能 | |||
长(mm) | 4590 | 4590 | |
宽(mm) | 1765 | 1765 | |
高(mm) | 1490 | 1490 | |
轴距(mm) | 2710 | 2710 | |
座位数 | 5 | 5 | |
整备质量(kg) | 1775 | 1800 | |
最大总质量(kg) | 2150 | 2175 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
电池能量(kWh) | 60 | 60 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 142 | 142 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 92 | 110 | |
最大扭矩(N.m) | 270 | 330 | |
最高车速(km/h) | 130 | 150 | |
最大爬坡度 | 25% | 30% | |
0-50km/h加速时间(s) | 5 | 4 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 530 | 520 | |
综合工况续驶里程(km) | 410 | 410 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 45 | 45 |
快充10分钟行驶里程(km) | 50 | 50 | |
慢充(SOC 15%-100%)(h) | 10.5 | 10.5 | |
电动化底盘 | |||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | |
手制动 | Y | - | |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | |
轮胎规格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
快速补胎精灵+随车工具 | Y | Y | |
主被动安全 | |||
前排双气囊 | Y | Y | |
前排预紧式安全带 | Y | Y | |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | |
副驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | |
车身稳定控制系统(ESC) | - | Y | |
牵引力控制系统(TCS) | - | Y | |
刹车辅助系统(EBA/BAS/BA等) | - | Y | |
刹车优先 | Y | Y | |
自动驻车(AUTO HOLD) | - | Y | |
电机坡道辅助系统(EHA) | Y | - | |
ESC协作式电机坡道辅助系统 | - | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | |
动态辅助制动(CDP) | - | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | |
倒车辅助 | 前驻车雷达 | - | Y |
后倒车雷达 | Y | Y | |
360°全景影像 | - | Y | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | |
外观配置 | |||
天窗 | - | Y | |
灯组 | 卤素前大灯 | Y | Y |
前大灯自动点亮 | Y | Y | |
前大灯延时关闭(伴您回家) | Y | Y | |
LED日间行车灯 | - | Y | |
LED组合尾灯 | Y | Y | |
前雾灯 | - | Y | |
后雾灯 | Y | Y | |
双闪转向优先 | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y |
驾驶员侧一键降 | Y | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y |
电加热 | Y | Y | |
集成转向灯 | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | |
遥控钥匙 | Y | Y | |
内饰配置 | |||
方向盘 | 仿皮多功能方向盘 | - | Y |
定速巡航 | - | Y | |
方向盘上下调节 | Y | Y | |
空调 | 自动空调 | Y | Y |
后排空调出风口 | Y | Y | |
后除霜装置 | Y | Y | |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | |
点烟器及车载电源 | 前排点烟器 | Y | Y |
车载12V电源 | Y | Y | |
智能行车电脑 | Y | Y | |
移动式烟灰盒 | - | Y | |
前排中央扶手 | Y | Y | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | - | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | - | Y | |
驾驶席眼镜盒 | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | 手动 | 电子 | |
座椅 | 皮革座椅 | Y | Y |
主驾座椅调节 | 手动六向 | 手动六向 | |
副驾座椅调节 | 手动六向 | 手动六向 | |
后排座椅4/6分放倒 | Y | Y | |
前后排独立头枕 | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | |
智能网联装置 | |||
多媒体 | 收音机 | Y | - |
中控彩色大屏 | - | 10.4英寸 | |
手机互联 | - | carlife | |
智能语音控制系统 | - | Y | |
GPS智能导航系统 | - | Y | |
车载蓝牙免提系统 | - | Y | |
USB接口 | Y | Y | |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | |
冬季暖车 | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | |
T-Box | 4G | 4G | |
低温充电预热 | Y | Y | |
充电装置 | |||
充电装备 | 快充功能接口 | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | |
家用充电线缆 | - | Y | |
智能充电盒(带充电插头) | - | Y | |
装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用 |
2020款iEVA50产品配置表 | |||
版本 | 出租网约型 | 豪华智能型 | |
补贴后售价(万元) | 13.95 | 14.55 | |
非私户补贴后售价(万元) | 13.95 | 15.25 | |
参数与性能 | |||
长(mm) | 4640 | 4640 | |
宽(mm) | 1765 | 1765 | |
高(mm) | 1490 | 1490 | |
轴距(mm) | 2710 | 2710 | |
座位数 | 5 | 5 | |
整备质量(kg) | 1775 | 1800 | |
最大总质量(kg) | 2150 | 2175 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 |
磷酸铁锂 圆柱15.5Ah |
磷酸铁锂 圆柱15.5Ah |
|
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
电池能量(kWh) | 60 | 60 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 140.2 | 140.2 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 92 | 110 | |
最大扭矩(N.m) | 270 | 330 | |
最高车速(km/h) | 130 | 150 | |
最大爬坡度 | 25% | 30% | |
行李箱容积(L) | 300 | 300 | |
0-50km/h加速时间(s) | 5 | 4 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 530 | 520 | |
综合工况续驶里程(km) | 410 | 410 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 45 | 45 |
快充10分钟里程(km) | 50 | 50 | |
慢充(SOC 0%-100%)(h) | 11.5 | 11.5 | |
电动化底盘 | |||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | - |
EPB电子手刹 | - | Y | |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 134 | 134 | |
轮胎规格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
快速补胎精灵+随车工具 | Y | Y | |
主被动安全 | |||
前排双安全气囊 | Y | Y | |
安全带 | 前排预紧式安全带 | Y | Y |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | |
副驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | |
车身稳定控制系统(ESC) | - | Y | |
牵引力控制系统(TCS) | - | Y | |
刹车辅助系统(EBA/BAS/BA等) | - | Y | |
刹车优先 | Y | Y | |
自动驻车(AUTO HOLD) | - | Y | |
电机坡道辅助系统(EHA) | Y | - | |
ESC协作式电机坡道辅助系统 | - | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | |
动态辅助制动(CDP) | - | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | |
倒车辅助 | 前驻车雷达 | - | Y |
后倒车雷达 | Y | Y | |
倒车影像 | - | - | |
360°全景影像 | - | Y | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁(电动) | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | |
外观配置 | |||
车身 | 单天窗 | - | Y |
鲨鱼鳍天线 | Y | Y | |
灯组 | 卤素前大灯 | - | - |
氙气前大灯 | - | - | |
LED前大灯 | Y | Y | |
前大灯自动点亮 | - | Y | |
前大灯延时关闭(伴我回家) | Y | Y | |
前大灯迎宾功能 | Y | Y | |
LED日间行车灯 | Y | Y | |
LED贯穿式尾灯 | Y | Y | |
LED组合尾灯 | Y | Y | |
后雾灯 | Y | Y | |
双闪转向优先 | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | |
后回复反射器 | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y |
驾驶员侧一键降 | Y | Y | |
车门窗框黑膜 | O | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y |
电加热 | Y | Y | |
集成转向灯 | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | |
前感应雨刮 | - | Y | |
钥匙 | 遥控钥匙 | Y | Y |
无钥匙启动系统 | - | Y | |
无钥匙进入系统 | - | Y | |
钥匙拔出自动开锁 | Y | Y | |
内饰配置 | |||
方向盘 | 普通 | Y | - |
皮革 | - | Y | |
多功能按键 | - | Y | |
定速巡航 | - | Y | |
方向盘上下调节 | Y | Y | |
仪表 | 智能行车电脑 | Y | Y |
仪表背景光调节 | Y | Y | |
驻车制动报警 | Y | Y | |
空调 | 自动空调 | Y | Y |
后排空调出风口 | Y | Y | |
侧风窗除霜 | Y | Y | |
后除霜装置 | Y | Y | |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | |
点烟器及车载电源 | 前排点烟器 | Y | Y |
车载12V电源 | Y | Y | |
移动式烟灰盒 | - | Y | |
前排中央扶手带储物盒 | Y | Y | |
后排中央扶手 | Y | Y | |
主/副驾遮阳板(带票据夹) | Y/- | Y/- | |
主/副驾遮阳板化妆镜(带照明) | -/- | Y/Y | |
衣帽钩 | Y | Y | |
眼镜盒(隐藏式) | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | 手动 | 电子 | |
座椅 | 织物座椅 | Y | - |
皮革座椅 | - | Y | |
主驾座椅调节 | 手动六向 | 手动六向 | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | |
后排座椅4/6分放倒 | Y | Y | |
前排独立头枕(两向) | Y | Y | |
后排独立头枕(两向) | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | |
地毯 | 织绒地毯 | - | Y |
PVC地毯 | Y | - | |
智能网联装置 | |||
多媒体 | 收音机 | Y | - |
中控彩色大屏 | - | 10.4英寸 | |
手机互联 | - | carlife | |
智能语音控制系统 | - | Y | |
GPS智能导航系统 | - | Y | |
车载蓝牙免提系统 | - | Y | |
USB接口 | 1个 | 2个 | |
互联网 | T-Box | 4G | 4G |
WIFI+WAN | - | Y | |
OTA智能远程升级功能 | Y | Y | |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | |
冬季暖车 | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | |
远程智能诊断服务 | Y | Y | |
低温充电预热 | Y | Y | |
充电装置 | |||
充电装备 | 快充功能接口 | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | |
家用充电线缆 | Y | Y | |
智能充电盒(带充电插头) | O | Y | |
备注:装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用
●以上价格不适用非私人购买或用于营运的新能源乘用车。 ●非私人购买或用于营运的新能源乘用车,按照相应补贴金额的0.7倍给予补贴。故非私人购买或用于营运的新能源乘用车购买价格,需在以上价格基础上增加补贴差额部分金额。
|
资讯
媒体评测
其他车型