您的位置:首页> 全系车型 > M88-M88体育iEV > M88-M88体育iEVS4
iEVS4系列产品配置表 | |||||
参数配置 | iEVS4(402km) | iEVS4(402km) | iEVS4(470km) | ||
版本 | 网约版 | 豪华智享型 | 豪华智联型 | 豪华智悦型 | |
补贴后售价(万元) | 13.55 | 13.95 | 14.95 | 15.95 | |
非私户销售限价(万元) | 14.35 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | |
参数与性能 | |||||
长(mm) | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | |
宽(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
高(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | |
座位数 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | |
整备质量(kg) | 1690 | 1690 | 1710 | 1710 | |
最大总质量(kg) | 2065 | 2065 | 2085 | 2085 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 三元锂 | |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
电池能量(kWh) | 55 | 55 | 66 | 66 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 160 | 160 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
最大扭矩(N.m) | 330 | 330 | 330 | 330 | |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | |
最小转弯直径(m) | ≤11.2 | ≤11.2 | ≤11.2 | ≤11.2 | |
行李箱容积(L) | 520-1050 | 520-1050 | 520-1050 | 520-1050 | |
0-50km/h加速时间(s) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 500 | 500 | 600 | 600 | |
NEDC 综合工况续驶里程(km) | 402 | 402 | 470 | 470 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 45 | 45 | 40 | 40 |
快充10分钟里程(km) | 45 | 45 | 80 | 80 | |
慢充(SOC 15%-100%)(h) | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | |
行驶机构 | |||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
EPB电子手刹 | Y | Y | Y | Y | |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | |
轮胎规格 | 225/45 R18佳通 | 225/45 R18米其林 | 225/45 R18米其林 | 225/45 R18米其林 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
快速补胎精灵+随车工具 | Y | Y | Y | Y | |
主被动安全 | |||||
安全气囊 | 前排双气囊 | Y | Y | Y | Y |
前排侧气囊 | - | Y | Y | Y | |
前后排头部气囊(气帘) | - | - | - | Y | |
安全带 | 前排预紧式安全带 | Y | Y | Y | Y |
后排预紧式安全带 | - | - | - | Y | |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | - | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | Y | |
副驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | Y | |
后排安全带提醒功能 | - | - | - | - | |
超速预警 | Y | Y | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | Y | Y | |
车身稳定控制系统(ESC) | Y | Y | Y | Y | |
牵引力控制系统(TCS) | Y | Y | Y | Y | |
紧急制动提醒(ESS) | Y | Y | Y | Y | |
刹车优先 | Y | Y | Y | Y | |
自动驻车(AUTO HOLD) | Y | Y | Y | Y | |
ESC协作式电机坡道辅助系统 | Y | Y | Y | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | Y | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | Y | Y | |
倒车辅助 | 倒车雷达 | Y | Y | Y | Y |
倒车影像 | Y | Y | Y | Y | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | Y | Y | |
外观配置 | |||||
车身 | 双色车身 | - | Y | Y | Y |
单天窗 | - | Y | - | - | |
全景天窗 | - | - | Y | Y | |
顶行李架 | Y | Y | Y | Y | |
车顶外置天线 | 鲨鱼鳍 | 鲨鱼鳍 | 鲨鱼鳍 | 鲨鱼鳍 | |
灯组 | 卤素前大灯 | Y | - | - | - |
LED前大灯 | - | Y | Y | Y | |
前大灯自动点亮 | - | Y | Y | Y | |
前大灯延时关闭(伴您回家) | Y | Y | Y | Y | |
LED日间行车灯 | Y | Y | Y | Y | |
LED组合尾灯 | Y | Y | Y | Y | |
前雾灯 | Y | Y | Y | Y | |
后雾灯 | Y | Y | Y | Y | |
雾灯转向辅助照明 | Y | Y | Y | Y | |
双闪转向优先 | Y | Y | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | Y | Y | |
迎宾灯 | - | Y | Y | Y | |
氛围灯 | - | Y | Y | Y | |
手套箱照明 | - | Y | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y | Y | Y |
四门车窗一键升降与防夹 | Y | Y | Y | Y | |
遥控锁车自动升窗 | Y | Y | Y | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y | Y | Y |
电加热 | Y | Y | Y | Y | |
集成转向灯 | Y | Y | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | Y | Y | |
后无骨雨刮 | Y | Y | Y | Y | |
钥匙 | 遥控钥匙 | Y | Y | Y | Y |
无钥匙启动系统 | Y | Y | Y | Y | |
无钥匙进入系统 | Y | Y | Y | Y | |
内饰配置 | |||||
方向盘 | 仿皮多功能方向盘 | Y | Y | Y | Y |
定速巡航 | Y | Y | Y | Y | |
方向盘上下调节 | Y | Y | Y | Y | |
全液晶仪表盘 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
空调 | 自动空调 | Y | Y | Y | Y |
后排吹脚风道 | Y | Y | Y | Y | |
后除霜装置 | Y | Y | Y | Y | |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | Y | Y | |
点烟器及车载电源 | 前排点烟器 | Y | Y | Y | Y |
车载12V电源 | Y | Y | Y | Y | |
V2V | ○ | ○ | ○ | Y | |
V2L | ○ | ○ | ○ | Y | |
拨杆式换挡 | Y | Y | Y | Y | |
前排中央扶手 | Y | Y | Y | Y | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | Y | |
眼镜盒 | Y | Y | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | Y | Y | |
座椅 | 织物座椅 | Y | - | - | - |
皮革座椅 | - | Y | Y | Y | |
主驾座椅调节 | 电动四向靠背手动两向 | 电动四向靠背手动两向 | 电动四向靠背手动两向 | 电动四向靠背手动两向 | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
主副驾座椅加热 | - | Y | Y | Y | |
后排座椅4/6分放倒 | Y | Y | Y | Y | |
前后排独立头枕 | Y | Y | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | Y | Y | |
后排衣帽架 | Y | Y | Y | Y | |
尾门气撑杆 | Y | Y | Y | Y | |
电动感应尾门 | - | - | - | ○ | |
智能网联装置 | |||||
多媒体 | 中控彩色大屏 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
智能语音控制系统 | Y | Y | Y | Y | |
GPS智能导航系统 | Y | Y | Y | Y | |
车载蓝牙免提系统 | Y | Y | Y | Y | |
USB接口 | Y | Y | Y | Y | |
互联网 | T-Box | 4G | 4G | 4G | 4G |
车联网3.0 | - | Y | Y | Y | |
WIFI+WLAN | Y | Y | Y | Y | |
驾驶辅助 | 前碰预警 | - | - | - | ○ |
车道偏离预警 | - | - | - | ○ | |
变道辅助 | - | - | - | ○ | |
远近光自动切换 | - | - | - | ○ | |
盲点监测 | - | - | - | ○ | |
倒车辅助 | - | - | - | ○ | |
开门预警 | - | - | - | ○ | |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y | Y | Y |
遥控空调/充电/车窗 | Y | Y | Y | Y | |
冬季暖车 | Y | Y | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | Y | Y | |
低温充电预热 | Y | Y | Y | Y | |
充电装置 | |||||
充电装置 | 快充功能接口 | Y | Y | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | Y | Y | |
家用充电线缆 | Y | Y | Y | Y | |
智能充电盒(带充电插头) | ○ | Y | Y | Y | |
装备名称 Y:采用 ○:选装 - :不采用 |
资讯
媒体评测
其他车型