骏铃 | 骏铃V3 | |||||
车身(mm) | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 3308 | 3308 | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5430*1910*2250 | 5430*1910*2250 | 5995×2000×2350 | 5995×2000×2350 | 5995×2000×2350 |
厢车 | 5430*1910*2900 | 5430*1910*2900 | 5995×2050×3030 | 5995×2050×2950 | 5995×2050×3030 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 3700/3370*1810*370 | 3700/3370*1810*370 | 4180/3850×1900×400 | 4180/3850×1900×400 | 4180/3850×1900×400 |
厢车 | 3700/3370*1810*1850 | 3700/3370*1810*1850 | 4150/3820×1900×1980 | 4150/3820×1900×1900 | 4150/3820×1900×1980 | |
发动机型号 | D19TCIE1 | 4A2-88C50 | HFC4DA1-2D | HFC4DE1-1D | D19TCIE11 | |
变速箱 | LC5T28B | LC5T28B | LC5T28B | ML642A | LC5T28B | |
轮胎规格 | 6.50R16 | 6.50R16 | 7.00R16//6.50R16 | 7.00R16//6.50R16 | 7.00R16//6.50R16 | |
制动方式 | 液制动 | 气制动 | 气制动 | 液制动 | 气制动 | |
前桥 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
后桥 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
油箱 | 铁87/塑料75 | 铁87/塑料75 | 85 | 110 | 85 | |
舒适性 | MP5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MP3+收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(可调) | ● | ● | ● | ● | ● | |
五环仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
双烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
双顶杂物盒 | - | - | - | - | - | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置收音机天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全性 | GPS | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
倒车雷达 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
倒车影像 | - | - | - | - | - | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
框架式后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
承载性 | 双层车架 | - | - | - | - | - |
弹簧储能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防滑底板 | - | - | - | 〇 | 〇 |
资讯
媒体评测
其他车型