您的位置:首页> 全系车型 > M88-M88体育底盘 > 客车底盘 > 捷运通系列 > HFC6570KY1V
选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6570KY1V/HFC6570KY2V/HFC6570KY3V | HFC6570NY1V | ||||||||||
长(mm) | 5653 | |||||||||||
宽(mm) | 2040、1965 | |||||||||||
轴距(mm) | 3308、3100 | |||||||||||
前轮距(mm) | 1830、1665 | |||||||||||
后轮距(mm) | 1600、1525 | |||||||||||
最大质量(kg) | 整车 | 5500、6500 | ||||||||||
前轴 | 2200 | |||||||||||
后轴 | 3300、4300 | |||||||||||
发 动 机 |
型号 | HFC4DF1-2D2 | D25TCIE3 | WP3Q130E50 | WP3Q116E50 | WP3.7Q113E50 | YC4FA130-50 | YC4FA115-50 | CY4BK451 | YN36QNE | CY4102-N5C | NQ120BN5 |
排放 | 国Ⅴ | NG 国Ⅴ | ||||||||||
功率(kW) | 86/3200 | 92/3200 | 96/3000 | 85/3000 | 91/2900 | 95/3200 | 85/3200 | 86/2800 | 85/3000 | 88/2800 | 88/2800 | |
扭矩(N.m) | 320/1800~2000 | 325/1400~2700 | 350/1400~1800 | 340/1400~1800 | 380/1400~1800 | 340/1600~2400 | 300/1600~2400 | 320/1000~1800 | 320/1400~2200 | 343/1400~1800 | 380/1200~1600 | |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧 | |||||||||||
变速器 | 五档、全同步器式手动换档 | |||||||||||
车速(km/h) | 限速100 | |||||||||||
前桥 | 非断开式转向桥,两端拳式 | |||||||||||
后桥 | 单级减速、双曲线齿轮 | |||||||||||
悬架 | 多片簧, 双向作用减震器,11/10 | |||||||||||
制动 | 气压制动/液压制动,真空(气)助力,前鼓(盘)后鼓式制动器 | |||||||||||
轮胎 | 7.00-16,7.00R16 |
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号