选择底盘系列:
帅铃系列清障车底盘参数 | ||||||||
产品线 | 威司达W系 12T中卡 | 帅铃K系 3815 | 帅铃H系 3815 | |||||
底盘型号 | HFC1121P70K1E1V | HFC1070P73K2C3ZV | HFC1081P71K1C6V | |||||
尺寸 参数 |
长(mm) | 7090、8390 | 5840 | 6835 | ||||
宽(mm) | 2426 | 1861 | 2135 | |||||
高(mm) | 2640 | 2217 | 2279 | |||||
轴距(mm) | 3800/5300 | 3815 | 3815、3845 | |||||
前悬(mm) | 1290 | 1110 | 1085 | |||||
后悬(mm) | 2000、2300 | 1525 | 1935 | |||||
前轮距(mm) | 1830/1800 | 1440 | 1680 | |||||
后轮距(mm) | 1800 | 1425 | 1600 | |||||
发 动 机 |
型号 | ISD160 50 | JND412D190-52 | WP3Q130E50 | HFC4DE1-1D | ISF3.8s5154 | WP3Q130E50 | JND408D143-52 |
排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 118 | 140 | 96 | 115 | 115 | 96 | 105 | |
扭矩(N.m) | 600 | 740 | 350 | 355 | 500 | 350 | 450 | |
变速箱型号 | WLY6G70 | 8JS75C | LC6T450M1 | ML642A | LC6T55 | LC6T450M1 | LC6T540 | |
取 力 器 |
型号 | 4202010LG11Z | QD46A | SDQ50/45LGQ1 | SDQ50/65LGQ1-B | QL130M-03 | SDQ50/45LGQ1、内花键 | QL130M-01 |
速比 | 1.277 | 0.93 | 1.1 | 1.095 | 1.489 | 1.1 | 1.489 | |
扭矩(Kg) | 27 | 40 | 28 | 20 | 30 | 28 | 30 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | |
最大总质量(kg) | 12490 | 7350 | 8280 | |||||
前/后桥(T) | 3.5/9 | 2.5/5 | 2.5/6 | |||||
最高车速(km/h) | 90 | 95 | 100 | 95 | 110 | 100 | 98 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程油门 | 本地PTO、远程油门 | 本地PTO、远程油门 | |||||
车架断面(mm) | 245×75×(7+4) | 170×65×5 | 190×65×6 | |||||
板簧片数(前/后) | 9/9+7 | 7/4+5 | 3/4+3,9/12 | |||||
制动(制动器形式) | 前鼓后鼓 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | |||||
轮胎 | 9.00R20 16PR、8.25R20 16PR |
7.00R16 14PR 7.00-16 14PR |
7.50R16 14PR 8.25R16 14PR |
|||||
其它选装 |
带ABS、车载卫星定位导航装置;带排气辅助制动;标配动转、空调、CAN仪表、气囊座椅、多功能方向盘; 标配M88-M88体育纳威司达发动机,190Ps,740N.m,最大可满足16T载重需求 |
带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。标配M88-M88体育纳威司达发动机。 |
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号