车型 | 宣传车 | |||
公告型号 | HFC5049XXCKHV | HFC5049XXCKMV | ||
市场价区间(单位:万元) | 21.77-34.77 | 23.97-31.89 | ||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm) | 5990×2098×2645,2895,2945 | 5650,5840×2098×2405,2645,2705 | ||
轴距(mm) | 3570 | 3570 | ||
总质量(kg) | 4000 | 3755 | ||
整备质量(kg) | 2750/2950/3100 | 2650/2780/2980 | ||
成员数(人) | 3-9 | 3-9 | ||
发动机 | 型号 | ISF2.8s5148T,HFC4DE1-1D | ISF2.8s5148T | |
排量(ml) | 2780/2746 | 2780 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||
最大功率 (kw/r/min) | 110/2900,112/3200 | 110/2900 | ||
最大扭矩(N.m/r/min) | 345/ 1500-2000,355/1800-2600 | 345/ 1500-2000 | ||
排放标准 | 国V | 国V | ||
底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | |
最小转弯半径(m) | 7 | 7 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | ||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
转向系统 | 液压助力式 | 液压助力式 | ||
制动系统 | 前盘后鼓,四盘 | 前盘后鼓 | ||
轮胎规格 | 185/75R16LT,215/75R16LT 10PR/195/75R16LT 8PR | 185/75R16LT | ||
改装部分:根据客户需求定制改装方案 |
资讯
媒体评测
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号