车型 | 转运型救护车 | |||||
公告型号 | HFC5049XJHKMV | HFC5049XJHKHV | HFC5037XJHEMDV | HFC5037XJHK1MDV | HYD5049XJH45 | |
市场价区间(单位:万元) | 23.77-31.07 | 25.07-32.07 | 16.87-22.87 | 18.77-24.77 | 15.98-17.98 | |
主要技术参数 | ||||||
外形尺寸(mm) | 5650,5840×2098×2655 | 5990×2098×2820,2920,2945 | 4900,5050×2080×2510,2620 | 4900,5050×2080×2370,2750,2950 | 5050×2080×2440,2470,2525 | |
轴距(mm) | 3570 | 3570 | 2960 | 2960 | 2960 | |
总质量(kg) | 3755 | 4000 | 3490 | 3490 | 3510 | |
整备质量(kg) | 2700/3000 | 3000 | 2300/2400 | 2350/2500 | 2350/2500/2650 | |
成员数(人) | 3-6 | 3-9 | 3-7 | 3-7 | 4-7 | |
发动机 | 型号 | ISF2.8s5148T,HFC4DE1-1D | HFC4DE1-1D | HFC4GA3-4D | HFC4DB1-2D | D19TCIE11 |
排量(ml) | 2780/2746 | 2746 | 1997 | 1947 | 1910 | |
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
最大功率 (kw/r/min) | 110/2900,112/3200 | 3200 | 140/5000 | 102/4000 | 80/3200 | |
最大扭矩(N.m/r/min) | 345/ 1500-2000,355/1800-2600 | 355/1800-2600 | 290/1800-4000 | 315/1800-2800 | 285/1600-2600 | |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 190 | 190 | 160 |
最小转弯半径(m) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
转向系统 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓,四盘 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓,四盘 | 前盘后鼓 | |
轮胎规格 | 185/75R16LT | 185/75R16LT,215/75R16LT 10PR/195/75R16LT 8PR | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 225/70R15LT | |
改装部分:根据客户需求定制改装方案 |
资讯
媒体评测
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号