选择底盘系列:
产品线 | 康铃K系 3360 | ||
底盘型号 | HFC1073P83K1C3 | ||
尺寸 参数 |
长(mm) | 5815 | |
宽(mm) | 1861 | ||
高(mm) | 2160 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||
前悬(mm) | 1085 | ||
后悬(mm) | 1370 | ||
前轮距(mm) | 1440 | ||
后轮距(mm) | 1425 | ||
发 动 机 |
型号 | WP3Q130E50 | HFC4DA1-2D1 |
排放 | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 96 | 85 | |
扭矩(N.m) | 350 | 250 | |
变速箱型号 | LC5T400M1 | LC5T30 | |
取 力 器 |
型号 | SDQ50/74 | QL15B |
速比 | 1.5 | 1.563 | |
扭矩(Kg) | 25 | 15 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 7360 | ||
最大爬坡度 | 2/5 | ||
最大总质量(kg) | 100 | 90 | |
前/后桥(T) | 30% | 30% | |
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | ||
车架断面(mm) | 170×70×5 | ||
板簧片数(前/后) | 7/4+5 | ||
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | ||
轮胎 | 7.00R16 14PR、7.00-16 14PR | ||
其它选装 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 |
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号